1 / 5










| Modelo | ZJRG-ZC30W | Z.RG-ZC8W | ZSRG-ZC120W | 50W/60W/80W | 100W/120W |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | Bridgelux Chips 3030 (Vida útil 100,000 horas) | - | - | ||
| Lumen (LM) | 5100 LM | 13600 LM | 20400 LM | - | - |
| Temp. Color | 2700K~6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | - | - |
| Batería LiFePO4 | 18AH 12.8V | 42AH 12.8V | 60AH 12.8V | - | - |
| Panel Solar | 18V 40W | 18V 100W | 18V 170W | 255*550*65 | 260*560*65 |
| Diámetro Poste | 60-65mm | 60-65mm | 60-65mm | 255*550*65 | 260*560*65 |
| Días de autonomía | 5-7 días de lluvia / nublado | - | - | ||


Diseño de protección en capas:
Establecido en 2005, somos un diseñador y fabricante profesional especializado en iluminación de carretera, instalaciones de seguridad vial y sistemas de energía solar. Contamos con más de 300 empleados y una superficie de 75.000 metros cuadrados.
Servimos a más de 500 socios globales, incluyendo gobiernos y contratistas EPC, ofreciendo soluciones de iluminación profesional en más de 200 países.


