1 / 5
| El modelo | El JD-8825L | El JD-8840L | El JD-8860L |
|---|---|---|---|
| La Potencia nominal | 25W | 40W | 60W |
| Cordón de LED | 72pcs, 5730 | 110pcs, 5730 | 156pcs, 5730 |
| Lúmenes | 1250 LM | 2000LM | 3000LM |
| Panel solar | 14W/6V | 18W/6V | 22W/6V |
| Batería de litio | 6500mAh | 13000mAh | 19500mAh |
| Área de iluminación | 70m² | 150m² | 200m² |
| Temperatura de color | 6500K | ||
| La distancia de control | 12M | ||
| Material | Aluminio fundido a presión | ||
| Prueba de agua | IP67 | ||
| CRI | > 70 | ||
| El tiempo de carga | 4-6H | ||
| Tiempo de iluminación | Luz al anochecer, luz en la madrugada auto. (10-15 horas) | ||
| El modelo | El JD-8800L | El JD-8200L | El JD-8300L |
|---|---|---|---|
| La Potencia nominal | 100W | 200W | 300W |
| Cordón de LED | 255pcs, 5730 | 399pcs, 5730 | 696pcs, 5730 |
| Lúmenes | 5000LM | 10000LM | 15000 LM |
| Panel solar | 35W/6V | 48 W/6V | 55W/6V |
| Batería de litio | 27000mAh | 32500mAh | 39000mAh |
| Área de iluminación | 270m² | 350m² | 400m² |
| Temperatura de color | 6500K | ||
| La distancia de control | 8-12 M | ||
| Material | Aluminio fundido a presión | ||
| Prueba de agua | IP65 | ||
| CRI | > 85 | ||
| El tiempo de carga | 4-6H | ||
| Tiempo de iluminación | Luz al anochecer, luz en la madrugada auto. (10-15 horas) | ||
Los Faroles solares LED han ido ganando popularidad debido a la capacidad de proporcionar la iluminación, incluso en los lugares más remotos de la seguridad y la seguridad. Los Faroles solares pueden ser instalados en casi cualquier ubicación sin necesidad de tener acceso a la tradicional de poder.
Células solares de polipropileno de alto rendimiento > 17% de la calidad de la tecnología de carga rápida de bastidor de soporte Thickend aleación de aluminio de larga duración.
Carcasa de die-material de aleación de aluminio Super delgado diseño patente buena disipación de calor Anti-envejecimiento, anti-corrosión duración.