1 / 5
| Clasificación del IP | IP65 |
| Proceso de certificación | CCC, CE, EMC, RoHS, SAA, ISO |
| Rango de acimut | 8° |
| Modo de trabajo | Quema constante |
| Modo de funcionamiento | Operación 24 horas |
| Vida útil LED | >100,000 horas |
| Tensión de funcionamiento | AC220V, DC24V, etc. |
| Potencia (W) | 70W*3 |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 |
| Material de las piernas | Fundición a presión de aluminio y acero inoxidable 304 |
| Dimensiones (mm) | 557X740X464 |
| Peso (kg) | 18 |
| Temperatura ambiente | -35~80℃ |
| OACI | ICAO, Anexo 14, Volumen I, 6ta Edición |
El indicador LED de ruta de aproximación de precisión (PAPI) se utiliza para guiar aeronaves para acercarse a la pista a una altitud adecuada. Está especialmente diseñado para acomodar los ángulos empinados de descenso de helicópteros y velocidades deliberadas.
| Características Eléctricas | |
| Tensión | AC220V, DC24V, etc. |
| Potencia | 70W*3 |
| Factores Ambientales | |
| Velocidad del viento | 80m/s |
| Humedad | 10~90% |
| Resistente al agua | IP65 |
El sistema PAPI es esencial en escenarios donde la orientación precisa es vital: