| Especificaciones de la Luz de Techo Solar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Batería de litio | 5AH | 10AH | 15AH | 20AH |
| Panel solar | 6V 8W | 6V 15W | 6V 20W | 6V 25W |
| Tamaño de la luz | Φ240mm | Φ280mm | Φ320mm | Φ360mm |
| Material | Plástico ABS | |||
| Grado IP | IP65 Resistente al agua y polvo | |||
| Tensión de entrada | 6V DC | |||
| Eficiencia energética | >90% | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 50°C | |||
| Esperanza de vida | 50000H | |||
| Ángulo de luz | 120° | |||
| Tiempo de carga | 6-8 horas | |||
| Tiempo de iluminación | 3 Días lluviosos (6H/Día) | |||
| Garantía | 2 años | |||
| Componentes | Línea resistente al agua de 5m DC, control remoto, soporte en U, paquete de tornillos de expansión | |||
Sí, le damos la bienvenida a solicitar muestras para realizar pruebas. Se aceptan muestras mezcladas.
Para muestras se requieren de 3 a 5 días. El tiempo de producción en masa es de aproximadamente 7 a 10 días.
Nuestra cantidad mínima de pedido es de 1 pieza para pruebas de muestras.
Para el envío de muestras, solemos utilizar DHL, UPS o FedEx. Por lo general, tarda de 3 a 5 días en llegar.
Sí, ofrecemos soporte completo para grabar el logotipo del cliente directamente sobre el producto.
Nuestras luces LED se producen bajo un riguroso control de calidad, manteniendo la tasa de defectos por debajo del 0.2%. Antes de cada envío, los productos pasan por una prueba de envejecimiento de 24 horas. En caso de fallas durante el periodo de garantía, fabricaremos unidades de reemplazo y las enviaremos junto con su próximo pedido.